Reklama svetainėje
Reklama svetainėje
Reklamos (skydelių) kainos svetainėje
VIETA | DYDIS | KAINA | LAIKAS |
Puslapio viršuje šalia logotipo | 635x90 | 30 Eur | 1 savaitė |
Puslapio viršuje šalia logotipo | 635x90 | 89 Eur | 1 mėnuo |
Bėganti eilutė | 6 Eur | 1 savaitė | |
Puslapio dešinėje | 190x70 | 5 Eur | 1 savaitė |
Puslapio dešinėje | 190x70 | 12 Eur | 1 mėnuo |
Puslapio dešinėje | 190x130 | 7 Eur | 1 savaitė |
Puslapio dešinėje | 190x130 | 15 Eur | 1 mėnuo |
Puslapio dešinėje | 190x190 | 10 Eur | 1 savaitė |
Puslapio dešinėje | 190x190 | 27 Eur | 1 mėnuo |
Reklaminio banerio, grafinio skelbimo, maketavimas nuo 10 iki 30 eurų.
Kainos nurodytos be PVM.
POLITINEI REKLAMAI TAIKOMI ĮKAINIAI IR SĄLYGOS
(Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys)
Įkainio pavadinimas | Pateikta | Mato vnt. | Įkainis su PVM | Sąlygos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Reklama internete - bėganti eilutė pusl. viršuje | 2016-03-03 | Kita | 35,04 Eur | savaitė | ||
Reklama inernete - reklaminis skydelis | 2016-03-03 | Kita | 70,09 Eur | Puslapio viršuje prie logotipo. 635x90, savaitė | ||
Reklama internete - reklaminis skydelis | 2016-03-03 | Kita | 35,04 Eur | Puslapio dešinėje, 190x130, savaitė | ||
Reklama internete - reklaminis skydelis | 2016-03-03 | Kita | 28,04 Eur | Puslapio kairėje, 160x90, savaitė | ||
Reklama internete - straipsnis | 2016-03-03 | Kita | 70,09 Eur | Užsakomasis straipsnis, savaitė | ||
Reklama internete - straipsnis | 2016-03-03 | Kita | 17,52 Eur | Straipsnis, spausdintas laikraštyje „Šviesa“, savaitė. |
Informacija: direktorius ir redaktorius – 51 474, 8 699 60 782, skelbimai – 51 130, 8 656 95 335. Faksas – 51 474.
El. paštas: reklama@jurbarkosviesa.lt