Sekmadienio vakarą Lietuvoje baigėsi balsavimas antrajame Seimo rinkimų ture. Jame atstovus į parlamentą gyventojai iš viso galėjo rinkti 63 vienmandatėse apygardose.
Antrajame ture dėl vietos Seime varžėsi 37 socialdemokratai, 33 konservatoriai, 13 partijos „Nemuno aušra“ narių, 10 demokratų „Vardan Lietuvos“ ir 10 „valstiečių“, 9 liberalai, po 3 Laisvės partijos, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) ir Lietuvos regionų partijos atstovus. Pakartotiniame balsavime varžėsi ir du partijos „Laisvė ir teisingumas“ atstovai, pora savarankiškai išsikėlusių kandidatų bei vienas Nacionalinio susivienijimo narys.
Karšuvos apygardoje, kurią sudaro Jurbarko, Pagėgių rajonai ir dalis Tauragės rajono, kovojo liberalas, ilgametis parlamentaras, Ričardas Juška ir „Nemuno Aušros” atstovas iš Pagėgių – Tomas Ambroza.
Kova dėl kelialiapio į Seimą vyko apylygiai, kol galiausiai rezultatą R. Juškos naudai rinkėjai savo balsais persvėrė rezultatu 6307 prieš 5946.
Aiškesnę persvarą R. Juška įgyjo tik pačioje pabaigoje, kai buvo suskaičiuoti didžiausių rinkimų apylinkių balsai.
Pakartotinio balsavimo rezultatai apygardoje
Kandidatas | Iškėlė | Paduotų balsų skaičius | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
apylinkėse | paštu | iš viso | % nuo galiojančių biuletenių | % nuo dalyvavusių rinkėjų | |||
Ričardas JUŠKA | Liberalų sąjūdis | 3924 | 2383 | 6307 | 51,47 | 50,49 | |
Tomas AMBROZA | Politinė partija „Nemuno Aušra“ | 4256 | 1690 | 5946 | 48,53 | 47,60 | |
Iš viso | 8180 | 4073 | 12253 | 100,00 | 98,09 |
Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal Apygardoje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.
Pakartotinio balsavimo rezultatai rinkimų apylinkėse
Apylinkė | Rinkėjų skaičius | Dalyvavo | Negaliojantys biuleteniai | Galiojantys biuleteniai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
skaičius | % | skaičius | % | skaičius | % | ||
1. Pagėgių | 1415 | 635 | 44,88 | 16 | 2,52 | 619 | 97,48 |
1. Viešvilės | 688 | 283 | 41,13 | 7 | 2,47 | 276 | 97,53 |
2. Smalininkų | 936 | 372 | 39,74 | 3 | 0,81 | 369 | 99,19 |
2. Panemunės | 212 | 85 | 40,09 | 3 | 3,53 | 82 | 96,47 |
3. Kentrių | 174 | 64 | 36,78 | 1 | 1,56 | 63 | 98,44 |
3. Jurbarkų | 1233 | 438 | 35,52 | 5 | 1,14 | 433 | 98,86 |
4. Natkiškių | 557 | 313 | 56,19 | 5 | 1,60 | 308 | 98,40 |
4. Rotulių | 477 | 206 | 43,19 | 4 | 1,94 | 202 | 98,06 |
5. Žindaičių | 458 | 143 | 31,22 | 2 | 1,40 | 141 | 98,60 |
5. Pagėgių kaimiškoji | 513 | 226 | 44,05 | 4 | 1,77 | 222 | 98,23 |
6. Piktupėnų | 433 | 151 | 34,87 | 5 | 3,31 | 146 | 96,69 |
6. Eržvilko | 448 | 204 | 45,54 | 6 | 2,94 | 198 | 97,06 |
7. Stoniškių | 927 | 442 | 47,68 | 16 | 3,62 | 426 | 96,38 |
7. Pašaltuonio | 251 | 102 | 40,64 | 4 | 3,92 | 98 | 96,08 |
8. Šilgalių | 452 | 167 | 36,95 | 2 | 1,20 | 165 | 98,80 |
8. Lybiškių | 422 | 165 | 39,10 | 3 | 1,82 | 162 | 98,18 |
9. Kartupių | 290 | 114 | 39,31 | 1 | 0,88 | 113 | 99,12 |
9. Rambyno | 719 | 344 | 47,84 | 8 | 2,33 | 336 | 97,67 |
10. Vilkyškių | 604 | 314 | 51,99 | 2 | 0,64 | 312 | 99,36 |
10. Rutkiškių | 237 | 84 | 35,44 | 1 | 1,19 | 83 | 98,81 |
11. Pavidaujo | 266 | 107 | 40,23 | 0 | 0,00 | 107 | 100,00 |
11. Žukų | 443 | 194 | 43,79 | 1 | 0,52 | 193 | 99,48 |
12. Girdžių | 559 | 214 | 38,28 | 3 | 1,40 | 211 | 98,60 |
13. Vadžgirio | 539 | 200 | 37,11 | 3 | 1,50 | 197 | 98,50 |
14. Šimkaičių | 278 | 110 | 39,57 | 2 | 1,82 | 108 | 98,18 |
15. Paulių | 227 | 102 | 44,93 | 0 | 0,00 | 102 | 100,00 |
17. Juodaičių | 259 | 117 | 45,17 | 1 | 0,85 | 116 | 99,15 |
18. Armeniškių | 287 | 130 | 45,30 | 3 | 2,31 | 127 | 97,69 |
19. Seredžiaus | 637 | 257 | 40,35 | 2 | 0,78 | 255 | 99,22 |
20. Klausučių | 747 | 259 | 34,67 | 11 | 4,25 | 248 | 95,75 |
22. Tamošių | 377 | 145 | 38,46 | 1 | 0,69 | 144 | 99,31 |
23. Veliuonos | 694 | 356 | 51,30 | 6 | 1,69 | 350 | 98,31 |
24. Stakių | 367 | 131 | 35,69 | 2 | 1,53 | 129 | 98,47 |
24. Skaudvilės | 1224 | 478 | 39,05 | 17 | 3,56 | 461 | 96,44 |
25. Adakavo | 675 | 177 | 26,22 | 10 | 5,65 | 167 | 94,35 |
25. Raudonės | 696 | 266 | 38,22 | 3 | 1,13 | 263 | 98,87 |
26. Pilies | 424 | 171 | 40,33 | 0 | 0,00 | 171 | 100,00 |
27. Skirsnemunės | 930 | 371 | 39,89 | 6 | 1,62 | 365 | 98,38 |
28. Dariaus ir Girėno | 2176 | 882 | 40,53 | 14 | 1,59 | 868 | 98,41 |
29. Vydūno | 2222 | 910 | 40,95 | 17 | 1,87 | 893 | 98,13 |
30. Vytauto Didžiojo | 1480 | 627 | 42,36 | 14 | 2,23 | 613 | 97,77 |
30. Gaurės | 554 | 201 | 36,28 | 2 | 1,00 | 199 | 99,00 |
31. Naujamiesčio | 2410 | 995 | 41,29 | 18 | 1,81 | 977 | 98,19 |
32. Eičių | 247 | 62 | 25,10 | 1 | 1,61 | 61 | 98,39 |
33. Baltrušaičių | 446 | 177 | 39,69 | 3 | 1,69 | 174 | 98,31 |
Iš viso | 30610 | 12491 | 40,81 | 238 | 1,91 | 12253 | 98,09 |
Po pirmojo Seimo rinkimų turo daugiausiai mandatų pelniusių Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė patikino, kad valdančiąją koaliciją ketinama formuoti iš trijų partijų – socialdemokratų, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ ir „valstiečių“. Visgi pastarųjų potencialių koalicijos partnerių santykiai išlieka įkaitę – S. Skvernelis galimybę dirbti koalicijoje su LVŽS ne kartą įvertino skeptiškai ir yra teigęs, jog mieliau dirbtų ne su buvusiais bendražygiais, Ramūno Karbauskio vadovaujamais „valstiečiais“, bet Liberalų sąjūdžiu.
ELTA primena, kad 8 vienmandatininkai vietą parlamente iškovojo jau pirmajame rinkimų ture – tai Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, konservatorė Ingrida Šimonytė, partijos „Nemuno aušra“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, buvęs „darbietis“, savo nepriklausomą kandidatūrą iškėlęs Viktoras Fiodorovas, socialdemokratė Vaida Aleknavičienė, LLRA-KŠS narys Jaroslav Narkevič, jo bendrapartietė Rita Tamašunienė bei socialdemokratas Eugenijus Sabutis.
Seimo rinkimuose vienmandatėse apygardose iš viso renkamas 71 parlamentaras. Dar 70 vietų Seime renkama pagal partijų kandidatų sąrašus daugiamandatėje apygardoje pirmame ture – 18 mandatų jau užsitikrino Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP), 17 – konservatoriai, 14 – partija „Nemuno aušra“, 8 – Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, 7 – Liberalų sąjūdis ir dar 6 – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS).
Liekam stagnacijoje. Gerai, tik kad jau per marytes plauka tik laimejo. Vadinasi liberalu itaka mazeja. Gal per savivaldos rinkimus situacija pasikeis.