Rugsėjo 16 d.
| Prekė | Matas | Kaina Eur |
| Kviečiai | 50 kg | 15 |
| Avižos | 50 kg | 12 |
| Bulvės | 1 kg | 0,6-0,8 |
| Spanguolės | 1 l | 4 |
| Paprikos | 1 kg | 2 |
| Bruknės | 1 l | 5 |
| Morkos | 1 kg | 1 |
| Agurkai | 1 kg | 1,5-2,5 |
| Pomidorai | 1 kg | 1,5-2 |
| Česnakai | 1 kg | 5 |
| Kopūstai | 1 kg | 1 |
| Obuoliai | 1 kg | 0,5-1 |
| Svogūnai | 1 kg | 1 |
| Juodieji serbentai | 1 l | 5 |
| Cukinija | 1 vnt | 1 |
| Kriaušės | 1 kg | 1 |
| Agrastai | 1 l | 4 |
| Slyvos | 1 kg | 2,5 |
| Burokėliai | 1 kg | 0,8 |
| Aliejus | 0,5 l | 5 |
| Medus su koriais | 1 kg | 7 |
| Pienas | 1 l | 1,4 |
| Sviestas | 1 kg | 16 |
| Grietinė | 1 l | 8 |
| Varškė | 1 kg | 3,5-4 |
| Varškės sūris | 1 kg | 7 |
| Kiaulienos nugarinė | 1 kg | 6,5-8 |
| Rūkyti lašiniai | 1 kg | 6-7 |
| Sprandinė | 1 kg | 7 |
| Kumpis | 1 kg | 6 |
| Rūkytas kumpis | 1 kg | 9 |
| Rūkyta šoninė | 1 kg | 6 |
| Rūkyta sprandinė | 1 kg | 7 |
| Rūkyta nugarinė | 1 kg | 8 |
| Medus | 0,5 l | 4-5 |
| Linų sėmenys | 1 kg | 2 |
| Sėmenų išspaudos | 1 kg | 0,5 |
| Naminiai kiaušiniai | 10 vnt | 1,5-3 |










