Balandžio 14 d.
| Prekė | Matas | Kaina Eur |
| Svogūnų laiškai | 100 g | 1,2 |
| Ridikėliai | pund. | 1-1,50 |
| Bulvės | 1 kg | 0,6 |
| Šviežūs kopūstai | 1 kg | 2,5 |
| Paprikos | 1 kg | 2 |
| Brokolis | 1 kg | 3 |
| Morkos | 1 kg | 1 |
| Agurkai | 1 kg | 6 |
| Pomidorai | 1 kg | 5,5-8,5 |
| Česnakai | 1 kg | 10 |
| Kopūstai | 1 kg | 1 |
| Obuoliai | 1 kg | 1,5 |
| Svogūnai | 1 kg | 1 |
| Mandarinai | 1 kg | 3 |
| Braškės | 500 g | 3,5 |
| Kriaušės | 1 kg | 3,50 |
| Avokadai | 1 | 3,5-4,5 |
| Salotos | 100 g | 0,8 |
| Burokėliai | 1 kg | 0,8 |
| Aliejus | 0,5 l | 5 |
| Medus | 0,5 l | 5 |
| Pienas | 1 l | 1,2 |
| Sviestas | 1 kg | 12-14 |
| Grietinė | 1 l | 8 |
| Varškė | 1 kg | 6 |
| Varškės sūris | 1 kg | 9 |
| Taukai | 1 l | 3 |
| Sūdyti lašiniai | 1 kg | 8-10 |
| Sprandinė | 1 kg | 9 |
| Kumpis | 1 kg | 7 |
| Medus | 0,5 l | 4-5 |
| Linų sėmenų aliejus | 0,5 l | 8 |
| Kiaušiniai | 10 vnt | 3,5-4 |
| Duona | 1 kg | 2,5-5 |











