Informuojame, kad maisto produktai bus dalinami nuo 2023 m. rugpjūčio 9 d.
Paramos krepšelį sudarys šie maisto produktai: UAT pienas (1 l), , sausainiai (0,2 kg), perlinės kruopos (1 kg), cukrus (1 kg), kiaulienos konservai (0,4 kg), konservuoti žalieji žirneliai(0,69 kg), vištienos konservai (0,4 kg).
Parama bus dalinama:
Seniūnija | Dalinimo vietos adresas | Dalinimo data ir laikas |
Eržvilko | Ryto a. 1, Eržvilkas | 2023-08-10 (nuo 9 iki 16 val.) 2023-08-11 (nuo 9 iki 16 val.) |
Girdžių | Ateities g. 15, Girdžiai | 2023-08-09 (nuo 8 iki 17 val.) 2023-08-10 (nuo 8 iki 17 val.) |
Juodaičių | Liepų g. 1, Juodaičiai | 2023-08-09 (nuo 10 iki 17 val.) |
Jurbarkų | Mokytojų g. 3, Jurbarkai | 2023-08-11 (nuo 8 iki 15.45 val.) 2023-08-14 (nuo 8 iki 17 val.) 2023-08-15 (nuo 8 iki 17 val.) 2023-08-16 (nuo 8 iki 17 val.) |
Jurbarko m. | Ugniagesių g. 1, Jurbarkas | 2023-08-16 (nuo 10.00 iki 15.00 val.) paramos gavėjai, kurių pavardės prasideda raidėmis A, B, C, Č, D, E, Ė, F, G, H, I; 2023-08-17 (nuo 10.00 iki 15.00 val.) paramos gavėjai, kurių pavardės prasideda raidėmis J, K, L, M, N, O; 2023-08-18 (nuo 10.00 iki 15.00 val.) paramos gavėjai, kurių pavardės prasideda raidėmis P, R, S, Š, T, U, Ū, V, Z, Ž. |
Raudonės | Kaštonų g. 2, Raudonė | 2023-08-10 (nuo 9 iki 12 val.) |
Seredžiaus | Neringos g. 6, Seredžius | 2023-08-11 (nuo 8 iki 15.45 val.) |
Skirsnemunės | Nemuno g. 33, Skirsnemunė | 2023-08-16 (nuo 8 iki 17 val.) 2023-08-17 (nuo 8 iki 17 val.) 2023-08-18(nuo 8 iki 14 val.) |
Smalininkų | Nemuno g. 54, Smalininkai | 2023-08-10 (nuo 13 iki 17 val.) |
Šimkaičių | Liepų g. 2, Šimkaičiai | 2023-08-09 (nuo 8 iki 17 val.) 2023-08-10 (nuo 8 iki 17 val.) 2023-08-11 (nuo 8 iki 15.45 val.) |
Veliuonos | A. Juškos g. 1, Veliuona | 2023-08-10 (nuo 8 iki 15.45 val.) |
Viešvilės | Klaipėdos g. 63, Viešvilė | 2023-08-16 (nuo 9 iki 12 val.) |
Asmenys, kurie paramos neatsiima du kartus, išbraukiami iš tolesnių paramos gavėjų sąrašų ir prašymus turės pateikti iš naujo.
Teisę į šią paramą turi asmenys, kurių pajamos vienam asmeniui neviršija 220,50 Eur per mėnesį (atsižvelgiant į konkrečią situaciją galimos ir išimtys, kai pajamos viršija nurodytą ribą).
Jei kyla klausimų, kviečiame kreiptis į seniūnijos socialinį darbuotoją.
Socialinės paramos skyrius