Jurbarko rajono savivaldybės administracijosŽemės ūkio skyrius informuoja, kad nuo 2025 m. balandžio 3 d. iki gegužės 9 d. bus vykdoma traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninė apžiūra.
Už techninės apžiūros atlikimą pagal nustatytą grafiką taikomas valstybinės rinkliavos mokestis:
- Traktoriams – 7,40 Eur
- Priekaboms – 6,70 Eur
Mokestis mokamas į VMI sąskaitą Nr. LT247300010112394300, įmokos kodas 53094.
- Žemės ūkio bendrovės, UAB ir AB, turinčios didesnį technikos kiekį, gali organizuoti technines apžiūras jiems patogioje vietoje, surinkus visą reikiamą įvertinti techniką.
- Nuo birželio mėnesio už specialisto atvykimą atlikti traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei priekabos techninę apžiūrą papildomai mokama 9,90 Eur valstybės rinkliava.
| Mėnuo | Diena | Val. | Vietovė | Apžiūros atlikimo vieta |
| Balandis | 3 | 10 | Viešvilė ir aplinkiniai kaimai | Prie buvusių autogaražų |
| 3 | 13 | Smalininkai ir aplinkiniai kaimai | Aikštelė prie kartodromo | |
| 4 | 10 | Jurbarkai ir aplinkiniai kaimai | Prie ŽŪB ,,AUGA Jurbarkai“ dirbtuvių (buvusi ŽŪB „Agrowill Jurbarkai“) | |
| 7 | 10 | Klangiai ir aplinkiniai kaimai | Buvusių dirbtuvių kieme | |
| 7 | 13 | Veliuona ir aplinkiniai kaimai | Buvusių dirbtuvių kieme | |
| 8 | 10 | Raudonė ir aplinkiniai kaimai | Prie gaisrinės | |
| 8 | 13 | Raudonėnai ir aplinkiniai kaimai | Prie parduotuvės | |
| 10 | 10 | Pilies I k. ir aplinkiniai kaimai | Prie buvusios mokyklos | |
| 10 | 14 | Vencloviškiai ir aplinkiniai kaimai | Prie Beržų/Kartupėnų g. sankryžos | |
| 11 | 10 | Paskynai ir aplinkiniai kaimai | Prie buvusių dirbtuvių | |
| 11 | 12 | Vadžgirys ir aplinkiniai kaimai | Prie autobusų stotelės | |
| 14 | 10 | Šimkaičiai ir aplinkiniai kaimai | Prie gaisrinės | |
| 14 | 12 | Pauliai ir aplinkiniai kaimai | Prie buvusių dirbtuvių | |
| 15 | 10 | Graužai ir aplinkiniai kaimai | Prie parduotuvės | |
| 15 | 12 | Baltraitiškės ir aplinkiniai kaimai | Prie pašto | |
| 15 | 14 | Stakiai ir aplinkiniai kaimai | Prie pašto | |
| 17 | 10 | Lybiškiai ir aplinkiniai kaimai | Prie UAB „Lybiškiai“ | |
| 17 | 12 | Kartupiai ir aplinkiniai kaimai | Buvusių dirbtuvių kieme | |
| 18 | 10 | Rutkiškiai ir aplinkiniai kaimai | Buvusių dirbtuvių kieme | |
| 18 | 14 | Paupio k dalis ir aplinkiniai kaimai | Paupio g. prie Nr. 27 | |
| 22 | 10 | Rotuliai ir aplinkiniai kaimai | Buvusių dirbtuvių kieme | |
| 23 | 10 | Skirsnemunė ir aplinkiniai kaimai | Prie prekybos centro | |
| 24 | 10 | Pavidaujys ir aplinkiniai kaimai | Prie buvusios kontoros | |
| 24 | 12 | Girdžiai ir aplinkiniai kaimai | Prie buvusių autogaražų | |
| 25 | 10 | Pašaltuonys ir aplinkiniai kaimai | Buvusių dirbtuvių kieme | |
| 25 | 13 | Eržvilkas ir aplinkiniai kaimai | Prie gaisrinės | |
| 28 | 10 | Žindaičiai ir aplinkiniai kaimai | Buvusių dirbtuvių kieme | |
| Gegužė | 2 | 10 | Juodaičiai ir aplinkiniai kaimai | Buvusių dirbtuvių kieme |
| 2 | 13 | Armeniškiai ir aplinkiniai kaimai | Prie buvusios kontoros | |
| 5 | 10 | Vosbutai ir aplinkiniai kaimai | Buvusių dirbtuvių kieme | |
| 6 | 10 | Seredžius ir aplinkiniai kaimai | Prie seniūnijos | |
| 7 | 12 | Klausučiai ir aplinkiniai kaimai | Prie buvusių dirbtuvių | |
| 9 | 10 | Griciai ir aplinkiniai kaimai | Buvusių dirbtuvių kieme | |
| 9 | 12 | Tamošiai ir aplinkiniai kaimai | Prie buvusių dirbtuvių |


























