Nuo vasario 17 d. „Regitra“ išduoda atnaujintus transporto priemonių registracijos liudijimus. Juose keičiasi išdėstymas ir dalies duomenų atvaizdavimo tvarka. Vairuotojams svarbu žinoti, kad anksčiau išduotų registracijos liudijimų keisti nereikia – jie ir toliau lieka galiojantys. Nauji dokumentai bus išduodami tik atliekant naujas registracijos procedūras.
Nors šie pakeitimai iš esmės yra techninio pobūdžio, tačiau jie padės geriau klasifikuoti duomenis ir užtikrins tikslesnį jų tvarkymą. Kitaip tariant, „Regitra“ galės teikti dar patikimesnę informaciją įvairioms institucijoms, verslams ar visuomenei.
Kaip vizualiai atrodys naujasis registracijos liudijimas?

Svarbiausi pakeitimai naujo standarto dokumente:
1.Aiškiau išdėstyta informacija registracijos liudijime
Duomenys bus dėstomi abėcėlės tvarka, todėl, pavyzdžiui, kodai S.1, S.2 ir T, susiję su sėdimųjų bei stovimųjų vietų skaičiumi ir greičiu, naujame dokumente bus pateikiami po kodais Q ir R. Analogiškai informacija apie automobilio išmetamus teršalus, žymima kodais V.7 ir V.9, bus spausdinama apatinėje, trečiojoje liudijimo dalyje.
2. Išsamesnis degalų ir taršos duomenų pateikimas
Skiltyje V.7 taršos duomenys bus nurodomi kiekvienai degalų rūšiai atskirai ir išdėstomi ta pačia tvarka kaip degalų sąrašas grafoje P.3 „Degalai arba galios šaltinis“. Jei apie kurią nors reikšmę duomenų nėra, vietoje jos bus įrašomas ženklas „–“.
Papildomas savitojo išmetimo rodiklis bus nurodomas tik sunkiasvorėms transporto priemonėms – N2 ir N3 kategorijoms (pavyzdyje reikšmė „150“).

Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad V.7 grafoje pateikiami išsamesni duomenys bus naudojami ir apskaičiuojant registracijos mokestį. Visais atvejais klientui bus taikomas palankiausias rodiklis, t. y. mažiausia CO2 reikšmė, pagal šį bandymų eiliškumą: NEDC/WLTP/Nenustatyta bandymo procedūra. Pavyzdžiui, pagal aukščiau pateikto registracijos liudijimo informaciją mokestis būtų skaičiuojamas pagal NEDC duomenis: benzinas – 152, etanolis – 424, suskystintos naftos dujos – 533. Registracijos mokesčiui apskaičiuoti bus naudojama mažiausia reikšmė t.y. benzinas 152.
Jeigu transporto priemonė gali naudoti kelias degalų rūšis (pvz., benziną ir dujas), mokesčiui apskaičiuoti pasirenkama ta CO2 reikšmė, kuri pagal pritaikytą bandymų metodą yra mažiausia.
3. Vietoje žodžių – trumpi žymų kodai
Naujame liudijime vietoje ilgų žodinių pastabų bus spausdinami trumpi žymų kodai. Praktikoje nutikdavo taip, kad žodžiais rašoma papildoma informacija tiesiog nebetilpdavo dokumente.
Ką šie kodai reiškia, bus galima lengvai pasitikrinti „Regitros“ interneto svetainėje ir viešoje paieškoje.
| Papildoma informacija | Papildomos informacijos kodas | Papildomos informacijos paaiškinimas |
| Informacija apie tai, kad transporto priemonė įregistruota taikant Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus tvirtinamo Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių tipo patvirtinimo ir atitikties įvertinimo tvarkos aprašo (toliau – Atitikties įvertinimo taisyklės) išimtis | 1.1 | kai transporto priemonė įregistruota taikant Atitikties įvertinimo taisyklių išimtį dėl laikinai, vieną kartą, šalyje registruojamos transporto priemonės, Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro informacinėje sistemoje (toliau – Registro IS) įrašoma papildoma informacija „Transporto priemonė įregistruota pagal atitikties įvertinimo taisyklių 4.1 p. išimtį“ |
| 1.2 | kai transporto priemonė įregistruota taikant Atitikties įvertinimo taisyklių išimtį sportiniams automobiliams ir motociklams, kurie turi galiojantį Lietuvos automobilių sporto federacijos išduotą sportinio automobilio pasą, Lietuvos motociklų sporto federacijos išduotą sportinio motociklo pasą arba kitų tarptautinių sporto federacijų išduotus sportinių transporto priemonių dokumentus, Registro IS įrašoma papildoma informacija „Transporto priemonė įregistruota pagal atitikties įvertinimo taisyklių 4.2 p. išimtį“ | |
| 1.3 | kai transporto priemonė įregistruota taikant Atitikties įvertinimo taisyklių išimtį dėl konkrečiai bandymo programai atlikti skirtų transporto priemonių, už kurių naudojimą kelyje atsako gamintojas, prototipams, jei jie buvo suprojektuoti ir sukonstruoti būtent tuo tikslu, Registro IS įrašoma papildoma informacija „Transporto priemonė įregistruota pagal atitikties įvertinimo taisyklių 4.3 p. išimtį“ | |
| 1.4 | kai transporto priemonė įregistruota Atitikties įvertinimo taisyklių išimtį dėl transporto priemonėms, suprojektuotoms ir sukonstruotoms ar pritaikytoms civilinės saugos, priešgaisrinės apsaugos ir viešosios tvarkos užtikrinimo tarnybų reikmėms, Registre įrašoma papildoma informacija „Transporto priemonė įregistruota pagal atitikties įvertinimo taisyklių 4.4 p. išimtį“ | |
| 1.5 | kai transporto priemonė įregistruota taikant Atitikties įvertinimo taisyklių išimtį dėl transporto priemonių, kurias teisėtai valdo ir (ar) naudoja Lietuvos Respublikoje akredituotos ir reziduojančios užsienio valstybių diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos, tarptautinių organizacijų atstovybės, diplomatinių atstovybių diplomatinis personalas, administracinio ir techninio personalo nariai ir jų šeimos nariai (jeigu šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika), konsulinių įstaigų etatiniai konsuliniai pareigūnai, konsuliniai darbuotojai ir jų šeimos nariai (jeigu šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika), tarptautinių organizacijų atstovybių nariai ir jų šeimos nariai, kurie pagal tarptautinę teisę naudojasi diplomatinėmis privilegijomis ir imunitetais, Registro IS įrašoma papildoma informacija „Transporto priemonė įregistruota pagal atitikties įvertinimo taisyklių 4.5 p. išimtį“ | |
| 1.6 | kai transporto priemonė įregistruota taikant Atitikties įvertinimo taisyklių išimtį dėl transporto priemonių, kurias kaip savo turtą į Lietuvos Respubliką iš ne Europos Sąjungos šalių įsivežė asmenys, gyvenę tose šalyse ne mažiau kaip trejus metus, bet ne daugiau kaip po vieną M1 ar N1 klasės ir L kategorijos transporto priemonę, Registro IS įrašoma papildoma informacija „Transporto priemonė įregistruota pagal atitikties įvertinimo taisyklių 4.6 p. išimtį“ | |
| 1.7 | kai transporto priemonė įregistruota taikant Atitikties įvertinimo taisyklių išimtį dėl istorinės motorinės transporto priemonės, Registro IS įrašoma papildoma informacija „Transporto priemonė įregistruota pagal atitikties įvertinimo taisyklių 4.7 p. išimtį“ | |
| 1.8 | kai transporto priemonė įregistruota pagal atitikties įvertinimo taisyklių išimtį, kuri negali būti identifikuota pagal 1.1-1.7 kodus, Registro IS įrašoma papildoma informacija „Transporto priemonė įregistruota pagal atitikties įvertinimo taisyklių išimtį“ | |
| Informacija apie tai, kad transporto priemonėje sumontuota papildoma valdymo įranga vairavimo instruktoriui | 2 | kai transporto priemonėje sumontuota papildoma valdymo įranga vairavimo instruktoriui, Registro IS įrašoma papildoma informacija „Mokomoji transporto priemonė“ |
| Informacija apie tai, kad transporto priemonė įregistruota po teisėsaugos institucijų atliktų patikrinimų ar tyrimų | 3 | kai transporto priemonių registruojama po teisėsaugos institucijų atliktų patikrinimų ar tyrimų, Registro IS įrašoma papildoma informacija „Papildoma informacija ikiteisminio tyrimo įstaigoje“ |
| Informacija apie faktinius transporto priemonės žymenis: | 4.1 | kai transporto priemonės atpažinties (identifikavimo) numeris pažymėtas tik ant transporto priemonės rėmo arba kėbulo, Registro IS įrašoma papildoma informacija „Transporto priemonės atpažinties (identifikavimo) numeris pažymėtas tik ant transporto priemonės rėmo arba kėbulo“ |
| 4.2 | kai transporto priemonės atpažinties (identifikavimo) numeris pažymėtas tik identifikavimo plokštelėje, Registro IS įrašoma papildoma informacija „Transporto priemonės atpažinties (identifikavimo) numeris pažymėtas tik identifikavimo plokštelėje“ | |
| 4.3 | kai transporto priemonės atpažinties (identifikavimo) numeris pažymėtas tik už priekinio stiklo, Registro IS įrašoma papildoma informacija „Transporto priemonės atpažinties (identifikavimo) numeris pažymėtas tik už priekinio stiklo“ | |
| 4.4 | kai Registroinformacinėje sistemoje įregistruota transporto priemonė neturi nei vieno vizualiai matomo gamintojo žymens su identifikavimo (atpažinties) numeriu, Registro IS įrašoma papildoma informacija „Transporto priemonė neturi nei vieno vizualiai matomo gamintojo žymens su identifikavimo (atpažinties) numeriu“ | |
| 4.5 | kai transporto priemonė buvo pagaminta ir buvo identifikuojama tik pagal variklio numerį, Registro IS įrašoma papildoma informacija „Transporto priemonės atpažinties (identifikavimo) numeris pažymėtas tik ant variklio“ | |
| Informacija apie transporto priemonėje neįgaliųjų vežimėliams pritaikytų vietų skaičių | 5 | kai transporto priemonėje yra neįgaliųjų vežimėliams pritaikytų vietų, Registro IS įrašoma papildoma informacija „Neįgaliųjų vežimėliams pritaikytų vietų skaičius“ ir nurodomas neįgaliųjų vežimėliams pritaikytų vietų skaičius |



























